| 8. КЛАДКА АРОК И СВОДОВ (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ согласно ТР 94.04-99) |
| Автор Редактор контента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №№ п.п. | Параметры | Предельные отклонения, мм и технологические требования | Метод и объем контроля | Средства измерения |
| 1. |
Отклонения размеров опалубки сводов двоякой кривизны от проектной: |
|
| Нивелир типа Н3, Н3К, 2Н-10КЛ, 2Н-3Л ГОСТ 10528-90 Линейка 150, 300 ГОСТ 427-75 Метр складной типа МСД-1; МСМ-82 Рулетка измерительная типа РЗ-2, РЗ-10, РЗ-20, ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1, ОПГЗ-10БУТ/1, ЗПКЗ-10АУТ/1 |
| по стреле подъема в любой точке свода; | 1/200 подъема | Измерительный | ||
| по смещению опалубки от вертикальной плоскости в среднем сечении по ширине волны свода | 1/200 стрелы подъема свода 10 |
| ||
| 2. | Полнота заполнения швов | Швы должны быть заполнены раствором полностью | Технический осмотр, журнал работ | - |
| 3. | Подвижность растворной смеси |
|
|
|
| для кладки из пустотелого кирпича | Св. 4 до 8 см включительно по глубине погружения стандартного конуса | Измерительный | Конус СтройЦНИЛ ПГР ГОСТ 25557-82 | |
| для кладки из обыкновенного кирпича | Св. 8 до 12 см включительно по глубине погружения стандартного конуса | Измерительный | Конус СтройЦНИЛ ПГР ГОСТ 25557-82 | |
| 4. | Отклонение кирпича от номинальных размеров. | В соответствии с требованиями ГОСТ 379-95 ГОСТ 530-95 ГОСТ 7484-78 | Измерительный | Линейка 150, 300 ГОСТ 427-75 Угольники поверочные 90° ГОСТ 3749-77 Штангенглубинометры ГОСТ 162-90 Штангенциркули ГОСТ 166-89 |
8.2 Регламент операционного контроля качества кладки арок и сводов
Таблица 2
| Вид контроля | Входной | Операционный | Приемочный | ||||||||||
| Контролируемые операции | Наличие и полнота проектной документации | Соответствие опалубки требованиям СНиП | Соответствие качества кирпича требованиям ГОСТ 530-95, ГОСТ 379-95, ГОСТ 7484-78 | Соответствие проектной марки раствора | Положение осей, отметок и геометрических размеров | Правильность выполнения перевязки рядов кладки арок и сводов | Толщина швов и полнота их заполнения раствором | Отклонения размеров опалубки сводов двоякой привязки от проектных | Наличие передвижных шаблонов для кладки волн сводов | Соблюдение сроков загрузки распалубленных арок и сводов | Наличие документации, удостоверяющей соответствие проекту элементов конструкции, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ | Правильность перевязки швов кладки арок и сводов, их толщина и полнота заполнения | Геометрические размеры и положение арок и сводов |
| Объем контроля | Сплошной | ||||||||||||
| Метод контроля | Регистрационный | Измерительный | Визуальный | Измерительный | Регистрационный | Измерительный | |||||||
| Привлекаемые службы | - | Лаборатория | Геодезическая | - | - | - | Геодезическая | ||||||
Мудрые мысли:
То есть исполняют подходящие к случаю церковные песнопения в честь данного праздника или святого. 114. По русскому обычаю лавка у стены, к которой приставлялся стол, почетнее, чем место на скамье, которая, в свою очередь, приставлялась к столу с противоположной (внешней) стороны.
«Домострой» — памятник русской литературы, литературное произведение в жанре «поучения», сборник правил, советов и наставлений.
| « Пред. | След. » |
|---|
